Clasificacion Liga BBVA
| Posicion | Equipo | Puntos |
| 1 | Barcelona | 69 |
| 2 | Real Madrid | 63 |
| 3 | Sevilla | 54 |
| 4 | Villarreal | 48 |
| 5 | Atlético | 43 |
| 6 | Valencia | 43 |
| 7 | Deportivo | 43 |
| 8 | Malaga | 43 |
| 9 | Valladolid | 39 |
| 10 | Racing | 33 |
| 11 | Sporting | 33 |
| 12 | Mallorca | 32 |
| 13 | Almeria | 31 |
| 14 | Getafe | 31 |
| 15 | Athletic | 31 |
| 16 | Recreativo | 30 |
| 17 | Betis | 30 |
| 18 | Osasuna | 29 |
| 19 | Numancia | 26 |
| 20 | Espanyol | 22 |
Clasificacion actualizada el 22/03/2009